© Stefan Proft
Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2026 23:45
Datum Zeit Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. 2m Temp.A. 5cm Feuchte 2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2026 23:45 6,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 4,7 °C 93 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,2 °C 5,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:40 6,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 4,7 °C 93 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,2 °C 5,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:35 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,8 °C 93 % 87 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 23:30 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,8 °C 93 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,3 °C 5,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:25 6,7 °C 7,0 °C 5,4 °C 4,8 °C 93 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 23:20 6,7 °C 7,0 °C 5,4 °C 4,8 °C 93 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,4 °C 5,4 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.11.2026 23:15 6,7 °C 7,0 °C 5,4 °C 4,8 °C 93 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,4 °C 5,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.11.2026 23:10 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,8 °C 93 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,3 °C 5,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:05 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,7 °C 93 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:00 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,7 °C 94 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,4 °C 5,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.11.2026 22:55 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,7 °C 94 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,4 °C 5,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
21.11.2026 22:50 6,7 °C 7,0 °C 5,3 °C 4,7 °C 94 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2026 22:45 6,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 4,7 °C 94 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,3 °C 5,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 11:00 12:30 03:10 07:50 15:10 12:40 00:05 - 05:35 - - 03:10 03:10 23:35
Minimum _ 5,5 °C 6,0 °C 0,0 °C -0,7 °C 91 % 84 % 1007,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 23:45 23:45 14:30 14:30 11:10 16:55 14:05 23:35 12:05 - - 13:10 14:30 12:05
Maximum _ 6,7 °C 7,0 °C 7,1 °C 8,0 °C 96 % 88 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5,9 °C 7,1 °C 20,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 6,6 °C 3,5 °C 3,0 °C 94 % 87 % 1011,9 hPa #0,7 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S - 2,6 °C 3,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
© Stefan Proft