© Stefan Proft
Wetterdaten: aktuell Montag, 04.12.2023 15:05
Datum Zeit Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. 2m Temp.A. 5cm Feuchte 2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.12.2023 15:05 3,2 °C 3,8 °C -0,7 °C -0,8 °C 93 % 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,7 °C -0,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.12.2023 15:00 3,2 °C 3,8 °C -0,6 °C -0,7 °C 93 % 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° -1,6 °C -0,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:55 3,2 °C 3,8 °C -0,6 °C -0,6 °C 93 % 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C -0,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:50 3,2 °C 3,8 °C -0,6 °C -0,5 °C 93 % 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C -0,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:45 3,2 °C 3,8 °C -0,6 °C -0,5 °C 93 % 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,6 °C -1,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:40 3,2 °C 3,8 °C -0,6 °C -0,5 °C 93 % 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,6 °C -0,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
04.12.2023 14:35 3,2 °C 3,8 °C -0,5 °C -0,5 °C 93 % 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,5 °C -0,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
04.12.2023 14:30 3,2 °C 3,7 °C -0,6 °C -0,4 °C 93 % 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C -0,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:25 3,2 °C 3,7 °C -0,5 °C -0,3 °C 93 % 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,5 °C -0,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:20 3,2 °C 3,7 °C -0,5 °C -0,2 °C 93 % 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 360 ° -1,5 °C -0,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:15 3,2 °C 3,7 °C -0,5 °C -0,2 °C 93 % 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,5 °C -0,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
04.12.2023 14:10 3,2 °C 3,7 °C -0,4 °C -0,1 °C 93 % 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 360 ° -1,4 °C -0,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.12.2023 14:05 3,2 °C 3,7 °C -0,4 °C 0,0 °C 93 % 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C -0,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 11:55 11:10 01:25 01:20 15:05 15:05 15:05 - 02:55 - - 01:25 01:25 11:45
Minimum _ 3,0 °C 3,6 °C -5,2 °C -6,9 °C 93 % 84 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,0 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:40 19:20 14:10 12:50 11:10 07:25 20:00 15:05 14:45 - - 14:10 14:10 14:40
Maximum _ 3,9 °C 4,4 °C -0,4 °C 0,5 °C 95 % 89 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h
O-NO (2 Bft)
- - -1,4 °C -0,4 °C 15,0 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,4 °C 4,0 °C -3,2 °C -3,8 °C 94 % 87 % 1017,4 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N - -4,0 °C -3,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
© Stefan Proft