© Stefan Proft
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.01.2025 02:50
Datum Zeit Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. 2m Temp.A. 5cm Feuchte 2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2025 02:50 2,5 °C 3,1 °C 0,1 °C -0,3 °C 92 % 88 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,0 °C -0,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
23.01.2025 02:45 2,5 °C 3,1 °C 0,1 °C -0,2 °C 92 % 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,0 °C 0,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
23.01.2025 02:40 2,5 °C 3,1 °C 0,1 °C -0,2 °C 92 % 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° -1,0 °C 0,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
23.01.2025 02:35 2,5 °C 3,1 °C 0,1 °C -0,1 °C 92 % 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.01.2025 02:30 2,5 °C 3,1 °C 0,1 °C -0,1 °C 92 % 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,0 °C 0,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.01.2025 02:25 2,5 °C 3,1 °C 0,2 °C -0,1 °C 92 % 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -0,9 °C 0,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
23.01.2025 02:20 2,5 °C 3,1 °C 0,2 °C -0,1 °C 92 % 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C 0,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
23.01.2025 02:15 2,5 °C 3,1 °C 0,2 °C -0,1 °C 92 % 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C -0,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.01.2025 02:10 2,5 °C 3,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 92 % 88 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,8 °C -0,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.01.2025 02:05 2,5 °C 3,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 92 % 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,8 °C -0,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.01.2025 02:00 2,5 °C 3,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 92 % 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C -0,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.01.2025 01:55 2,5 °C 3,1 °C 0,3 °C 0,1 °C 92 % 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° -0,8 °C -0,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
23.01.2025 01:50 2,5 °C 3,1 °C 0,4 °C 0,1 °C 92 % 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N 360 ° -0,7 °C 0,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 11:45 02:50 06:00 05:50 18:55 16:55 02:50 - 03:15 - - 06:00 06:00 21:15
Minimum _ 2,4 °C 3,1 °C -2,5 °C -2,4 °C 89 % 86 % 999,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,2 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:20 18:50 15:15 14:40 11:20 09:45 03:25 02:50 02:00 - - 15:10 14:45 01:40
Maximum _ 3,1 °C 3,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 95 % 90 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 1,5 °C 2,8 °C 17,8 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 3,4 °C -0,0 °C -0,1 °C 93 % 88 % 1007,2 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO - -1,1 °C -0,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
© Stefan Proft