© Stefan Proft
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.06.2023 05:20
Datum Zeit Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. 2m Temp.A. 5cm Feuchte 2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.06.2023 05:20 17,8 °C 18,1 °C 16,6 °C 15,1 °C 68 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10,7 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 05:15 17,8 °C 18,2 °C 16,6 °C 15,1 °C 68 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,7 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 05:10 17,8 °C 18,2 °C 16,6 °C 15,1 °C 67 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,4 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 05:05 17,8 °C 18,2 °C 16,6 °C 15,1 °C 67 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,4 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 05:00 17,9 °C 18,2 °C 16,6 °C 15,1 °C 67 % 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,4 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:55 17,9 °C 18,2 °C 16,7 °C 15,1 °C 67 % 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,5 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:50 17,9 °C 18,2 °C 16,7 °C 15,2 °C 67 % 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,5 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:45 17,9 °C 18,2 °C 16,7 °C 15,2 °C 66 % 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:40 17,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 15,2 °C 66 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 10,3 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:35 17,9 °C 18,3 °C 16,7 °C 15,2 °C 66 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:30 18,0 °C 18,3 °C 16,8 °C 15,2 °C 66 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,4 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:25 18,0 °C 18,3 °C 16,8 °C 15,2 °C 67 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10,6 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.06.2023 04:20 18,0 °C 18,3 °C 16,8 °C 15,2 °C 67 % 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10,6 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 08:25 06:05 06:00 10:55 11:30 20:00 - 05:20 - - 06:05 06:05 05:20
Minimum _ 16,7 °C 17,3 °C 14,6 °C 13,1 °C 43 % 31 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,9 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 18:20 09:00 11:25 00:50 01:50 12:40 05:20 13:55 - - 08:25 09:00 13:45
Maximum _ 21,3 °C 20,2 °C 25,0 °C 31,5 °C 71 % 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h
S (1 Bft)
- - 13,0 °C 25,0 °C 13,7 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,1 °C 18,9 °C 20,2 °C 20,7 °C 57 % 58 % 1017,8 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO - 11,2 °C 20,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
© Stefan Proft