© Stefan Proft
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.05.2025 14:10
Datum Zeit Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. 2m Temp.A. 5cm Feuchte 2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.05.2025 14:10 16,1 °C 15,4 °C 10,6 °C 13,2 °C 72 % 68 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,8 °C 10,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23.05.2025 14:05 16,0 °C 15,4 °C 10,4 °C 12,7 °C 72 % 67 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,6 °C 10,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
23.05.2025 14:00 16,0 °C 15,3 °C 10,3 °C 12,2 °C 72 % 65 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 5,5 °C 10,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.05.2025 13:55 16,0 °C 15,3 °C 10,4 °C 12,5 °C 71 % 63 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,4 °C 10,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.05.2025 13:50 15,9 °C 15,3 °C 10,6 °C 13,0 °C 71 % 62 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2025 13:45 15,9 °C 15,2 °C 10,7 °C 13,5 °C 70 % 61 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5,5 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2025 13:40 15,8 °C 15,2 °C 10,8 °C 13,9 °C 70 % 59 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,6 °C 10,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.05.2025 13:35 15,8 °C 15,1 °C 11,3 °C 15,0 °C 69 % 58 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,8 °C 11,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2025 13:30 15,8 °C 15,1 °C 11,6 °C 16,2 °C 68 % 59 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,9 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2025 13:25 15,7 °C 15,1 °C 12,3 °C 16,6 °C 66 % 58 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,1 °C 11,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
23.05.2025 13:20 15,7 °C 15,1 °C 12,7 °C 17,1 °C 66 % 57 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,5 °C 12,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
23.05.2025 13:15 15,6 °C 15,1 °C 12,8 °C 17,5 °C 67 % 60 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,8 °C 12,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
23.05.2025 13:10 15,6 °C 15,0 °C 12,6 °C 16,7 °C 67 % 60 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 6,6 °C 12,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:25 09:10 04:10 04:05 16:25 15:10 15:20 - 03:55 - - 03:55 04:10 13:50
Minimum _ 12,0 °C 13,3 °C 5,4 °C 3,1 °C 43 % 32 % 1005,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:05 16:25 15:20 15:05 06:30 06:15 14:10 14:10 16:55 - - 11:25 15:20 16:30
Maximum _ 18,6 °C 17,7 °C 18,7 °C 24,7 °C 78 % 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h
S (2 Bft)
- - 7,3 °C 18,7 °C 20,4 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,1 °C 15,5 °C 10,8 °C 11,3 °C 64 % 62 % 1009,0 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S - 3,9 °C 10,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
© Stefan Proft