© Stefan Proft
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 14:15
Datum Zeit Temp. -5cm Temp. -10cm Temp. 2m Temp.A. 5cm Feuchte 2m Feuchte +5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.02.2026 14:15 0,8 °C 1,1 °C 7,8 °C 8,1 °C 89 % 85 % 983,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6,1 °C 7,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.02.2026 14:10 0,8 °C 1,1 °C 7,8 °C 8,1 °C 89 % 85 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,1 °C 7,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.02.2026 14:05 0,8 °C 1,1 °C 8,0 °C 8,3 °C 89 % 84 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 14:00 0,8 °C 1,1 °C 8,0 °C 8,4 °C 89 % 84 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,3 °C 8,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.02.2026 13:55 0,8 °C 1,1 °C 8,1 °C 8,7 °C 89 % 84 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 13:50 0,8 °C 1,1 °C 8,2 °C 8,8 °C 89 % 84 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,5 °C 8,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
11.02.2026 13:45 0,8 °C 1,0 °C 8,4 °C 9,1 °C 89 % 84 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 6,7 °C 8,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
11.02.2026 13:40 0,7 °C 1,0 °C 8,4 °C 9,3 °C 89 % 85 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 8,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.02.2026 13:35 0,7 °C 1,0 °C 8,5 °C 9,6 °C 89 % 84 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,8 °C 8,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.02.2026 13:30 0,7 °C 1,2 °C 8,6 °C 9,7 °C 89 % 84 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 6,9 °C 8,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 13:25 0,7 °C 1,2 °C 8,7 °C 10,0 °C 90 % 85 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 7,2 °C 8,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.02.2026 13:20 0,7 °C 1,2 °C 8,7 °C 10,1 °C 90 % 84 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7,2 °C 8,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.02.2026 13:15 0,7 °C 1,2 °C 8,7 °C 10,2 °C 90 % 85 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,2 °C 8,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 13:40 13:45 00:35 00:35 14:15 10:25 14:15 - 05:00 - - 22:00 18:30 14:05
Minimum _ 0,7 °C 1,0 °C 1,8 °C 1,5 °C 89 % 76 % 983,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 06:40 13:30 13:25 13:00 10:20 17:50 15:10 14:15 18:30 - - 12:35 13:25 18:40
Maximum _ 1,1 °C 1,2 °C 8,7 °C 10,5 °C 96 % 86 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h
N (2 Bft)
- - 7,3 °C 8,7 °C 14,6 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,0 °C 1,1 °C 3,5 °C 3,8 °C 93 % 82 % 989,7 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO - 2,5 °C 3,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
© Stefan Proft